Снаряжение · тир 4. Узлы отсортированы по энергии за штуку; сложные узлы дают 5 попыток в сутки, обычные — без лимита.

| Узел | Кампания | Режим | Энергия | За прогон | Энергии за штуку | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рилот 3-А | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Корабль Республики 4-З | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Татуин 5-Д | Тёмная сторона | обычный | 8 (Кампании) | ×2 | 4 | без лимита |
| Беспин 6-З | Тёмная сторона | обычный | 8 (Кампании) | ×2 | 4 | без лимита |
| Татуин 1-Д | Флот | обычный | 8 (Флот) | ×2 | 4 | без лимита |
| Эндор 7-Е | Светлая сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Крейт 9-Г | Светлая сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Анаксис 3-А | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Лотал 4-Г | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Атоллон 5-В | Тёмная сторона | сложный | 16 (Кампании) | ×2 | 8 | 5 попыток в сутки |
| Корусант 6-Г | Тёмная сторона | сложный | 16 (Кампании) | ×2 | 8 | 5 попыток в сутки |
| Мустафар 7-В | Светлая сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
В магазинах пока не замечен.
Открыть интерактивную карточку →
Смотрите также: вся карта фарма · гайды