Снаряжение · тир 2. Узлы отсортированы по энергии за штуку; сложные узлы дают 5 попыток в сутки, обычные — без лимита.

| Узел | Кампания | Режим | Энергия | За прогон | Энергии за штуку | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корусант 4-Б | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Джеонозис 2-И | Светлая сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Мустафар 4-Л | Светлая сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Беспин 6-З | Тёмная сторона | обычный | 8 (Кампании) | ×2 | 4 | без лимита |
| Беспин 1-Б | Флот | обычный | 8 (Флот) | ×2 | 4 | без лимита |
| Татуин 7-В | Светлая сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Киджими 9-Е | Светлая сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Хот 3-Б | Флот | обычный | 10 (Флот) | ×2 | 5 | без лимита |
| Мандалор 2-Е | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Лотал 4-А | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Мандалор 2-Е | Светлая сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Малакор 4-Е | Светлая сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Корусант 6-Г | Тёмная сторона | сложный | 16 (Кампании) | ×2 | 8 | 5 попыток в сутки |
| Хот 3-А | Флот | сложный | 20 (Флот) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
В магазинах пока не замечен.
Открыть интерактивную карточку →
Смотрите также: вся карта фарма · гайды