Снаряжение · тир 4. Узлы отсортированы по энергии за штуку; сложные узлы дают 5 попыток в сутки, обычные — без лимита.

| Узел | Кампания | Режим | Энергия | За прогон | Энергии за штуку | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корабль сепаратистов 3-И | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Корабль повстанцев 5-Б | Тёмная сторона | обычный | 8 (Кампании) | ×2 | 4 | без лимита |
| Эндор 7-Д | Тёмная сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Киджими 9-Е | Тёмная сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Звездный разрушитель 7-Ж | Светлая сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Корабль Первого порядка 9-Б | Светлая сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Корусант 3-Г | Флот | обычный | 10 (Флот) | ×2 | 5 | без лимита |
| Джеонозис 5-Ж | Флот | обычный | 10 (Флот) | ×2 | 5 | без лимита |
| Пабу 3-Е | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Имперский объект 5-А | Тёмная сторона | сложный | 16 (Кампании) | ×2 | 8 | 5 попыток в сутки |
| Скариф 7-В | Тёмная сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Звезда Смерти 7-Г | Светлая сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Скариф 7-Д | Светлая сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Скариф 7-Е | Светлая сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Манаан 8-Д | Светлая сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Морабанд 8-Е | Светлая сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Джеонозис 3-В | Флот | сложный | 20 (Флот) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Беспин 5-Г | Флот | сложный | 20 (Флот) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
В магазинах пока не замечен.
Открыть интерактивную карточку →
Смотрите также: вся карта фарма · гайды