Снаряжение · тир 4. Узлы отсортированы по энергии за штуку; сложные узлы дают 5 попыток в сутки, обычные — без лимита.

| Узел | Кампания | Режим | Энергия | За прогон | Энергии за штуку | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джеонозис 2-И | Тёмная сторона | обычный | 6 (Кампании) | ×2 | 3 | без лимита |
| Беспин 6-И | Тёмная сторона | обычный | 8 (Кампании) | ×2 | 4 | без лимита |
| Звезда Смерти 7-З | Тёмная сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Крейт 9-Г | Тёмная сторона | обычный | 10 (Кампании) | ×2 | 5 | без лимита |
| Эндор 4-Е | Флот | обычный | 10 (Флот) | ×2 | 5 | без лимита |
| Мандалор 2-Е | Тёмная сторона | сложный | 12 (Кампании) | ×2 | 6 | 5 попыток в сутки |
| Явин 4 6-Д | Тёмная сторона | сложный | 16 (Кампании) | ×2 | 8 | 5 попыток в сутки |
| Явин 4 6-Е | Тёмная сторона | сложный | 16 (Кампании) | ×2 | 8 | 5 попыток в сутки |
| Скариф 7-Г | Тёмная сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Корабль повстанцев 7-Д | Тёмная сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Скариф 7-Е | Тёмная сторона | сложный | 20 (Кампании) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
| Конкорд-Доун 5-Б | Флот | сложный | 20 (Флот) | ×2 | 10 | 5 попыток в сутки |
В магазинах пока не замечен.
Открыть интерактивную карточку →
Смотрите также: вся карта фарма · гайды